सीएनसी हायड्रोलिक शेरींग मशीन क्यूसी 11 के
वेल्डेड स्टील प्लेट बांधकाम हे मेटल मशीनिंग उपकरण उच्च सामर्थ्य आणि चांगली टिकाऊपणा करते
- अत्यंत विश्वसनीय एकात्मिक हायड्रोलिक प्रणाली
- ब्लेड क्लिअरन्स वेगाने आणि अचूकपणे समायोजित करण्यासाठी हँडव्हील लावा
- 4 काटेरी बाजूंसह टिकाऊ आयताकृती ब्लेड
- आयातित सर्वो मोटर आणि चालक, कार्यक्षमतेत जास्त
- युरोपियन की मुख्य इलेक्ट्रिक
- सीएसी सिस्टम परत गेज काम नियंत्रित करण्यासाठी
- ब्लेड क्लिअरन्स, काटेरी कोन आणि कटिंग लांबीचा स्वयंचलितपणे गणना आणि सीएनसीद्वारे नियंत्रित केला जातो
- प्रकाश संरेखन यंत्र कापून काढण्यासाठी रेखांकन रेखा सुलभ करते
- ही फोर्जिंग मशीन आपल्या मेटल मशीनिंग आवश्यकतांसाठी आदर्श आहे
- मानक समोर समर्थन पत्रक फ्रेम
- मानक ब्लेडचा संच
- डीएसी 310, ई 20 आणि इतर सिस्टिम वैकल्पिक आहेत.
मुख्य वैशिष्ट्य
मॉडेल | सौम्य स्टील (450 एमपीए) | कटिंग लांबी (मिमी) | घशाची खोली (मिमी) | बॅक गेज श्रेणी (मिमी) | रेक एंगल समायोजन | प्रति मिनिट स्ट्रोक | मुख्य मोटर | एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | वजन (टी) |
6 × 2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 1 ° 30 ' | 14 | 7.5 | 3100 × 1725 × 1 9 00 | 5.3 |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 1 ° 30 ' | 12 | 7.5 | 3 9 35 × 1840 × 1 99 5 | 6.5 |
6 × 4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 1 ° 30 ' | 10 | 7.5 | 4650 × 1840 × 2075 | 7.5 |
6 × 5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 1 ° 30 ' | 8 | 7.5 | 5650 × 1830 × 2250 | 10.5 |
6 × 5000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 1 ° 30 ' | 8 | 7.5 | 6650 × 1 9 80 × 2380 | 15.2 |
8 × 2500 | 8 | 6000 | 80 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 1 ° 30 ' | 14 | 7.5 | 3135 × 1840 × 2075 | 6 |
8 × 3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 1 ° 30 ' | 12 | 7.5 | 3850 × 1750 × 1 9 80 | 6.8 |
8 × 4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 1 ° 30 ' | 10 | 7.5 | 4650 × 18 9 0 × 2075 | 8.5 |
8 × 5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री | 7 | 15 | 5805 × 2000 × 2500 | 12.5 |
8 × 6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री | 7 | 15 | 6805 × 2115 × 2715 | 19.8 |
10 × 2500 | 10 | 2500 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 10 | 15 | 31 9 5 × 1 9 15 × 2205 | 8.2 |
10 × 3200 | 10 | 3200 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 8 | 15 | 38 9 5 × 1 9 00 × 2235 | 11 |
10 × 4000 | 10 | 4000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 6 | 15 | 46 9 5 × 1 9 70 × 2270 | 9.15 |
10 × 5000 | 10 | 5000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 5 | 15 | 5 9 05 × 2115 × 2715 | 16 |
10 × 6000 | 10 | 6000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 5 | 15 | 6 9 05 × 2115 × 2800 | 22 |
12 × 2500 | 12 | 2500 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 10 | 15 | 31 9 5 × 1800 × 2210 | 8.7 |
12 × 3200 | 12 | 3200 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 8 | 15 | 38 9 5 × 1800 × 2240 | 9.8 |
12 × 4000 | 12 | 4000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 6 | 15 | 4710 × 1 9 50 × 2485 | 13.4 |
12 × 5000 | 12 | 5000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 5 | 18.5 | 4 9 05 × 2115 × 2800 | 20 |
12 × 6000 | 12 | 6000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 4 | 18.5 | 7000 × 2300 × 3100 | 29 |
16 × 2500 | 16 | 2500 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 8 | 15 | 3215 × 1 9 70 × 2340 | 9 |
16 × 3200 | 16 | 3200 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 7 | 15 | 3 9 15 × 1 9 70 × 2455 | 11 |
16 × 4000 | 16 | 4000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 2 डिग्री 30 ' | 6 | 15 | 4715 × 2010 × 25 9 0 | 15 |
16 × 5000 | 16 | 5000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 3 डिग्री | 5 | 22 | 6000 × 2300 × 3000 | 23 |
16 × 6000 | 16 | 6000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 3 डिग्री | 4 | 37 | 7000 × 2300 × 3100 | 36 |
20 × 2500 | 20 | 2500 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 3 डिग्री | 6 | 22 | 3235 × 2020 × 2465 | 11 |
20 × 3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 3 डिग्री | 5 | 30 | 4150 × 2065 × 2755 | 18 |
20 × 4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 3 डिग्री | 4 | 30 | 4 9 55 × 2125 × 2885 | 21 |
20 × 5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 3 डिग्री | 4 | 37 | 6000 × 2300 × 3050 | 29 |
25 × 2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 3.5 डिग्री | 5 | 30 | 3465 × 2075 × 2710 | 15.3 |
25 × 3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 3.5 डिग्री | 5 | 30 | 4120 × 2200 × 3000 | 21 |
25 × 4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 3.5 डिग्री | 3 | 30 | 4 9 50 × 2200 × 3150 | 26 |
30 × 2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0.5 डिग्री ~ 3.5 डिग्री | 4 | 30 | 3465 × 2070 × 2770 | 17 |
30 × 3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1 ° ~ 3.5 डिग्री | 3 | 37 | 4200 × 2300 × 3200 | 23 |
आमच्या सेवा
1. 24 तासांत तुमची चौकशी केली जाईल
2. 14 महिन्याच्या वारंटीच्या आत विनामूल्य स्पेयर पार्ट आणि सेवा देऊ
3. तंत्रज्ञानाचे सहाय्य प्रशिक्षण देण्यासाठी ऑपरेशन व्हिडिओ प्रदान करते
4. व्यावसायिक नंतर विक्री सेवा संघ
5. सर्वोत्तम गुणवत्तेसह वाजवी ऑफर ऑफर करा
आमचा फायदा
1. वीस वर्षापेक्षा जास्त मशीन टूल्सचा अनुभव.
2. टीयूव्ही, एसजीएस, आयएसओ 9 001/9 002 किंवा इतर प्राधिकरणासह आमच्या कंपनी आणि उत्पादने मंजूर आहेत
3. जगभरातील उच्च प्रतिष्ठा
4.ओव्हर्स सेवा आणि तंत्रज्ञान समर्थन
5. चांगल्या गुणवत्तेसह अगदी उत्कृष्ट
6. शिपमेंट करण्यापूर्वी कठोर चाचणी प्रक्रिया.
7. ओव्हरसस इंजिनिअर्स अडचणीच्या समाधानासाठी उपलब्ध आहेत. आमच्याकडे पोलंड, मलेशिया, थायलंड आणि इतर देशांमध्ये एजंट देखील आहेत.
त्वरीत तपशील
अट: नवीन, नवीन
मूळ स्थानः अनहुई, चीन (मुख्य भूप्रदेश)
ब्रँड नावः ACCURL
मॉडेल नंबरः क्यूसी 11 वाई-16x3200
व्होल्टेज: 380 वी किंवा सानुकूलित
रेटेड पॉवरः 15 किलोवाट
परिमाण (एल * डब्ल्यू * एच): 4580 * 2150 * 3000 मिमी
वजन: 9 000 किलो
प्रमाणनः एसजीएस
वारंटीः एक वर्ष
विक्री केल्यानंतर सेवा प्रदान केली: अभियंते परदेशात सेवा यंत्रणा उपलब्ध
कपाट यंत्र: स्टील बॉडी
मोटर: प्रसिद्ध ब्रँड
नियंत्रण प्रणाली: ई 200 किंवा डीए 52 नियंत्रण प्रणाली
हायड्रॉलिक कॅरींग मशीन: हायड्रॉलिक कearिंग मशीन
कपाटाची मशीन किंमत: मशीनची किंमत कमाना
हायड्रॉलिक कॅरींग मशीन किंमतः हायड्रॉलिक कearिंग मशीन किंमत
मॅन्युअल शीट मेटल कearिंग मशीन: मॅन्युअल शीट मेटल कearिंग मशीन
प्लेट कॅरींग मशीन: प्लेट कearिंग मशीन